Cambiar estadisticas para la liga:
Liga AMBE 8
NOTA:

Los jugadores marcados con rojo no cuentan con el 80% de los juegos totales!

# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Jorge Ramirez 3 598 Banca 199.33
2 Enrique Barrera 54 10675 Titular 197.69
3 Carlos Laurence Escobar 54 10557 Titular 195.50
4 Fernanda Gomez 48 9361 Titular 195.02
5 Cesar Hernandez 57 11104 Titular 194.81
6 Gustavo Lima 54 10497 Titular 194.39
7 Carlos Galindo 57 10881 Titular 190.89
8 Pamela Alvarez 9 1718 Banca 190.89
9 Mario Gomez 49 9219 Titular 188.14
10 Hugo Leyva 51 9463 Titular 185.55
11 Oswaldo Perez Pardo 57 10573 Titular 185.49
12 Victor Nuñez 12 2188 Banca 182.33
13 Gabriel Castro 51 9298 Titular 182.31
14 Humberto Lafarga 51 9279 Titular 181.94
15 Jorge Toscano 57 10355 Titular 181.67
16 Mayra Lavandera 51 9240 Titular 181.18
17 Claudio Zapien 45 8101 Titular 180.02
18 Ramon Barrera 54 9508 Titular 176.07
19 Erick De la Peña 55 9668 Titular 175.78
20 Juan U Rodriguez 3 473 Banca 157.67
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Fernando Toscano 57 10907 Titular 191.35
2 Alejandro Real 45 8374 Titular 186.09
3 Abel Gomez L. 48 8894 Titular 185.29
4 Rodolfo Raya 54 9918 Titular 183.67
5 Gustavo Toscano Perez 57 10457 Titular 183.46
6 Sergio Garcia 57 10380 Titular 182.11
7 Carlos Marquez Jr. 27 4915 Titular 182.04
8 Raul Cardona 57 10175 Titular 178.51
9 Julio Pedrin 3 528 Banca 176.00
10 Pedro Cota 54 9408 Titular 174.22
11 Fabian Moran 51 8858 Titular 173.69
12 Francisco Bautista 57 9875 Titular 173.25
13 Sergio Hernandez 21 3635 Banca 173.10
14 Felizardo Mendoza 54 9321 Titular 172.61
15 Carlos Marquez 48 8084 Titular 168.42
16 Larissa Gomez 54 9055 Titular 167.69
17 Paola Lavandera 51 8550 Titular 167.65
18 Joaquin Heredia 42 7002 Titular 166.71
19 Roberto Ramirez 57 9323 Titular 163.56
20 Raul Mendez 21 3413 Banca 162.52
21 Jorge Camou 51 8113 Titular 159.08
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Felipe Moreno 42 6981 Titular 166.21
2 Edgar Palacios 57 9423 Titular 165.32
3 Ernesto Flores 53 8713 Titular 164.40
4 Martha Palacios 5 817 Banca 163.40
5 Jimmy Castro 21 3362 Banca 160.10
6 Ricardo Casilllas 51 8089 Titular 158.61
7 Sergio Hernandez Jr 36 5709 Titular 158.58
8 Felix Islava 48 7551 Titular 157.31
9 Erika Muñoz 54 8455 Titular 156.57
10 Edwin Arias 18 2815 Banca 156.39
11 Ayla Lima 3 460 Banca 153.33
12 Juan Carlos Hernandez 51 7763 Titular 152.22
13 Isaac Verdugo 57 8627 Titular 151.35
14 Fernando Montes de Oca 56 8258 Titular 147.46
15 Juan Lima 50 7062 Titular 141.24
16 Roberto Alvarado 57 7909 Titular 138.75
17 Mario Monzon 42 5761 Titular 137.17
18 Karina Montoya 54 7369 Titular 136.46
19 Carmen Gonzalez 48 6502 Titular 135.46
20 Carlos Villavicencio 24 3227 Banca 134.46
21 Fernando Toscano Montoya 54 7166 Titular 132.70
22 Kypzia Apodaca 15 1969 Banca 131.27
23 Lourdes Perez 3 378 Banca 126.00
24 Alejandra Hernandez 24 2841 Banca 118.38
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Miguel Rembao 48 8510 Titular 177.29
2 Ignacio Aguilar 57 10062 Titular 176.53
3 Alberto Valverde 51 8967 Titular 175.82
4 Rigoberto Barrera 42 7240 Titular 172.38
5 Carlos Jimenez 39 6700 Titular 171.79
6 Gerardo Mendoza 53 9069 Titular 171.11
7 Gustavo Toscano 54 9075 Titular 168.06
8 Alfredo Alvarez 45 7432 Titular 165.16
9 Abel Gomez 51 8176 Titular 160.31
10 Ivan Galindo 54 8353 Titular 154.69
11 Humberto Meza 42 6356 Titular 151.33
12 Salvador Galindo 6 905 Banca 150.83
13 Isidoro Ayon 48 7139 Titular 148.73
14 Mario Barrera 54 7988 Titular 147.93
15 Benjamin Bernal 54 7202 Titular 133.37
Series jugadas