Cambiar estadisticas para la liga:
Liga AMBE 8
NOTA:

Los jugadores marcados con rojo no cuentan con el 80% de los juegos totales!

# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Gustavo Lima 75 14849 Titular 197.99
2 Enrique Barrera 75 14759 Titular 196.79
3 Cesar Hernandez 78 15194 Titular 194.79
4 Fernanda Gomez 69 13395 Titular 194.13
5 Jorge Ramirez 6 1157 Banca 192.83
6 Carlos Galindo 75 14447 Titular 192.63
7 Carlos Laurence Escobar 75 14435 Titular 192.47
8 Mario Gomez 67 12843 Titular 191.69
9 Pamela Alvarez 12 2278 Banca 189.83
10 Oswaldo Perez Pardo 75 14008 Titular 186.77
11 Mayra Lavandera 72 13350 Titular 185.42
12 Hugo Leyva 72 13231 Titular 183.76
13 Gabriel Castro 69 12659 Titular 183.46
14 Victor Nuñez 12 2188 Banca 182.33
15 Jorge Toscano 78 14036 Titular 179.95
16 Humberto Lafarga 66 11861 Titular 179.71
17 Ramon Barrera 75 13345 Titular 177.93
18 Claudio Zapien 59 10478 Titular 177.59
19 Erick De la Peña 73 12787 Titular 175.16
20 Juan U Rodriguez 3 473 Banca 157.67
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Fernando Toscano 78 14721 Titular 188.73
2 Julio Pedrin 9 1679 Banca 186.56
3 Alejandro Real 45 8374 Banca 186.09
4 Abel Gomez L. 66 12261 Titular 185.77
5 Rodolfo Raya 75 13741 Titular 183.21
6 Gustavo Toscano Perez 78 14255 Titular 182.76
7 Sergio Garcia 77 13834 Titular 179.66
8 Fabian Moran 72 12863 Titular 178.65
9 Raul Cardona 78 13872 Titular 177.85
10 Carlos Marquez Jr. 36 6388 Titular 177.44
11 Pedro Cota 69 12045 Titular 174.57
12 Francisco Bautista 75 12933 Titular 172.44
13 Paola Lavandera 72 12396 Titular 172.17
14 Felizardo Mendoza 75 12831 Titular 171.08
15 Sergio Hernandez 27 4599 Banca 170.33
16 Carlos Marquez 65 10895 Titular 167.62
17 Larissa Gomez 75 12504 Titular 166.72
18 Joaquin Heredia 57 9452 Titular 165.82
19 Roberto Ramirez 75 12397 Titular 165.29
20 Jorge Camou 72 11734 Titular 162.97
21 Raul Mendez 21 3413 Banca 162.52
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Felipe Moreno 57 9472 Titular 166.18
2 Martha Palacios 11 1828 Banca 166.18
3 Ernesto Flores 74 12227 Titular 165.23
4 Edgar Palacios 75 12383 Titular 165.11
5 Ayla Lima 9 1479 Banca 164.33
6 Felix Islava 69 11068 Titular 160.41
7 Jimmy Castro 27 4314 Banca 159.78
8 Erika Muñoz 75 11908 Titular 158.77
9 Sergio Hernandez Jr 48 7571 Titular 157.73
10 Edwin Arias 27 4232 Banca 156.74
11 Ricardo Casilllas 69 10757 Titular 155.90
12 Carlos Verdugo 15 2321 Titular 154.73
13 Isaac Verdugo 78 12007 Titular 153.94
14 Juan Carlos Hernandez 72 11061 Titular 153.63
15 Fernando Montes de Oca 71 10540 Titular 148.45
16 Juan Lima 71 10244 Titular 144.28
17 Roberto Alvarado 78 10908 Titular 139.85
18 Carlos Villavicencio 34 4695 Banca 138.09
19 Carmen Gonzalez 69 9525 Titular 138.04
20 Karina Montoya 75 10240 Titular 136.53
21 Mario Monzon 56 7619 Titular 136.05
22 Lourdes Perez 21 2803 Titular 133.48
23 Fernando Toscano Montoya 75 9875 Titular 131.67
24 Kypzia Apodaca 15 1969 Banca 131.27
25 Alejandra Hernandez 30 3508 Banca 116.93
# Nombre Juegos Pinaje Tipo Promedio Graficas
1 Miguel Rembao 69 12344 Titular 178.90
2 Alberto Valverde 72 12702 Titular 176.42
3 Gerardo Mendoza 74 13011 Titular 175.82
4 Ignacio Aguilar 78 13691 Titular 175.53
5 Rigoberto Barrera 63 10898 Titular 172.98
6 Carlos Jimenez 57 9850 Titular 172.81
7 Gustavo Toscano 54 9075 Banca 168.06
8 Abel Gomez 72 11723 Titular 162.82
9 Alfredo Alvarez 63 10144 Titular 161.02
10 Ivan Galindo 75 11780 Titular 157.07
11 Humberto Meza 60 9114 Titular 151.90
12 Isidoro Ayon 69 10299 Titular 149.26
13 Mario Barrera 75 11170 Titular 148.93
14 Salvador Galindo 12 1755 Banca 146.25
15 Benjamin Bernal 72 9642 Titular 133.92
Series jugadas